Autobusem na wybory. Szczegółowy rozkład
W niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Kolejny raz dniu wyborów uruchomione zostaną 23 linie dowożące mieszkańców gminy Śrem do lokali wyborczych. To nowy ustawowy obowiązek. Koszt organizacji przewozów to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą z 2023 roku samorządy zostały zobowiązane do zorganizowania bezpłatnych przewozów pasażerskich w trakcie wyborów prezydenckich. Pierwszy raz specjalne połączenia zostały zorganizowane dwa lata temu podczas wyborów parlamentarnych. Gmina Śrem stosując się do przepisów, zorganizuje komunikację publiczną dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy. W praktyce z kursów będzie mógł skorzystać każdy, niekoniecznie dojeżdżający do lokalu wyborczego. Ratusz przygotował 23 linie obsługujące od kilku do kilkunastu przystanków. Większość miejskich połączeń będzie obejmowała od 2 do 4 przystanków. Mieszkańcy mogą liczyć na dwa połączenia poranne i dwa popołudniowe – po jednym do lokalu i kolejnym z lokalu wyborczego.
Linia W1
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
ul. Stefana Grota Roweckiego 10, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: 750-lecia; al. Aleja Katyńska; Jeziorna; Leopolda Okulickiego; Stanisława Staszica; Stefana Grota Roweckiego | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Chłapowskiego II | 10:05 | 16:05 | Śrem Grota Roweckiego | 10:40 | 16:40 | |
Śrem Grota Roweckiego | 10:10 | 16:10 | Śrem Chłapowskiego II | 10:45 | 16:45 |
Linia W2
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Przedszkole Nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulica: Tadeusza Bora Komorowskiego | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Chłapowskiego I | 10:15 | 16:15 | Śrem Grota Roweckiego | 10:50 | 16:50 | |
Śrem Grota Roweckiego | 10:20 | 16:20 | Śrem Chłapowskiego II | 10:55 | 16:55 |
Linia W3
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: 1 Maja; Dezyderego Chłapowskiego nr 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24; Grunwaldzka | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Chłapowskiego I | 10:25 | 16:25 | Śrem Grunwaldzka | 11:05 | 17:05 | |
Śrem Chłapowskiego II | 10:30 | 16:30 | Śrem Chłapowskiego II | 11:10 | 17:10 | |
Śrem Grunwaldzka | 10:35 | 16:35 | Śrem Chłapowskiego I | 11:15 | 17:15 |
Linia W4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulica: Dezyderego Chłapowskiego nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Kilińskiego III | 10:00 | 16:05 | Śrem Chłapowskiego I | 10:40 | 16:40 | |
Śrem Chłapowskiego II | 10:05 | 16:10 | Śrem Chłapowskiego II | 10:45 | 16:45 | |
Śrem Chłapowskiego I | 10:10 | 16:15 | Śrem Kilińskiego III | 10:50 | 16:50 |
Linia W5
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Ignacego Paderewskiego; Konstytucji 3 Maja; Nowowiejskiego; Stanisława Moniuszki | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Kilińskiego III | 10:15 | 16:15 | Śrem Szkoła Podstawowa Nr 6 | 10:50 | 16:50 | |
Śrem Szkoła Podstawowa Nr 6 | 10:20 | 16:20 | Śrem Kilińskiego III | 11:00 | 17:00 |
Linia W6
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Przedszkole „Słoneczna Szóstka” z Oddziałami Zamiejscowymi w Śremie
ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Artura Grottgera; Fryderyka Chopina; Heweliusza; Karola Szymanowskiego; Kolberga; Kopernika; Romera; Strzeleckiego; Tatarkiewicza | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Al. Solidarności II | 11:10 | 16:10 | Śrem Szkoła Podstawowa Nr 6 | 11:50 | 16:50 | |
Śrem Kilińskiego III | 11:15 | 16:15 | Śrem Kilińskiego III | 11:55 | 16:55 | |
Śrem Szkoła Podstawowa Nr 6 | 11:20 | 16:20 | Śrem Al. Solidarności II | 12:00 | 17:00 |
Linia W7
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Salka Parafialna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Michała Kozala Bpa i M. w Śremie
ul. Jacka Malczewskiego 8, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Aleja Solidarności; Andersena; Brzechwy; Chałubińskiego; Gierymskiego; Jacka Malczewskiego; Jana Matejki; Jastrzębia; Józefa Chełmońskiego; Korczaka; Leona Wyczółkowskiego; Makuszyńskiego; Michałowskiego; Nenckiego; Puchalskiego; Skłodowskiej-Curie; Stanisława Witkiewicza; Stanisława Wyspiańskiego; Strusia; Śniadeckiego; Święcickiego; Tadeusza Kantora; Tadeusza Makowskiego; Tuwima; Włodzimierza Tetmajera; Wojciecha Kossaka; Zaułek Jana Cybisa; Zaułek Olgi Boznańskiej; Żurawia | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Al. Solidarności II | 10:00 | 16:00 | Śrem Malczewskiego I | 10:45 | 16:45 | |
Śrem Al. Solidarności I | 10:05 | 16:05 | Śrem Chełmońskiego I | 10:50 | 16:50 | |
Śrem Chełmońskiego I | 10:10 | 16:10 | Śrem Al. Solidarności I | 10:55 | 16:55 | |
Śrem Malczewskiego I | 10:15 | 16:15 | Śrem Al. Solidarności II | 11:00 | 17:00 | |
Linia W8
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Budynek gminny w Śremie
ul. Jana Kilińskiego 2, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Cmentarna; Fabryczna; Floriana Marciniaka; Gen. Wł. Sikorskiego; Kolejowa; Kręta; Nadbrzeżna; Nadwarciańska; Zachodnia; Żwirowa | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Sikorskiego | 10:20 | 16:20 | Śrem Mickiewicza I | 11:00 | 17:00 | |
Śrem Kilińskiego I (Media Expert) | 10:25 | 16:25 | Śrem Kilińskiego I (Media Expert) | 11:05 | 17:05 | |
Śrem Mickiewicza I | 10:30 | 16:30 | Śrem Sikorskiego | 11:10 | 17:10 |
Linia W9
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Cypriana Kamila Norwida; Długa; Elizy Orzeszkowej; Hugo Kołłątaja; Jana Kilińskiego; Jana Kochanowskiego; Jana Ostroroga; Ks. Antoniego Rzadkiego; Ludwika Zamenhofa; Marii Konopnickiej; Mikołaja Reja; Narzędziowa, Nowa Strzelnica; Prosta; Przemysłowa; Rzemieślnicza; szeroka; Tytusa Działyńskiego; Warsztatowa; Władysława Reymonta; Włókniarzy; Wojska Polskiego; Zielona; Zofii Nałkowskiej | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Gostyńska I | 11:20 | 16:20 | Śrem Dworzec PKS | 12:15 | 17:15 | |
Śrem Grunwaldzka (butiki) | 11:30 | 16:30 | Śrem Kilińskiego I | 12:20 | 17:20 | |
Śrem Kilińskiego II | 11:35 | 16:35 | Śrem Kilińskiego II | 12:25 | 17:25 | |
Śrem Kilińskiego I | 11:40 | 16:40 | Śrem Grunwaldzka | 12:30 | 17:30 | |
Śrem Dworzec PKS | 11:45 | 16:45 | Śrem Gostyńska I | 12:35 | 17:35 | |
Linia W10
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Muzeum Śremskie w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 89, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Adama Mickiewicza; Glinki; Gostyńska; Jasna; Kosynierów; Krótka; Letnia; Powstańców Wielkopolskich; Promenada; Rolna; Środkowa; Wiejska; Wiosenna; Wiosny Ludów | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Rolna | 10:00 | 16:00 | Śrem Mickiewicza III | 10:45 | 16:45 | |
Grzymysław I | 10:05 | 16:05 | Grzymysław I | 11:55 | 16:55 | |
Śrem Mickiewicza III | 10:15 | 16:15 | Śrem Rolna | 11:00 | 17:00 |
Linia W11
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Akacjowa; Farna; Floriana Dąbrowskiego; Franciszkańska; Gołębia; Józefa Dutkiewicza; Końcowa; Ks. Jerzego Popiełuszki; Ks. Piotra Wawrzyniaka; Łąkowa; Mariana Zielińskiego; Młyńska; Ogrodowa; Parkowa; Plac Straży Pożarnej; Podgórna; Polna; Prymasa Stefana Wyszyńskiego; Szewska; Tadeusza Kościuszki; Targowa; Wąska | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Piłsudskiego | 10:35 | 16:20 | Śrem Farna | 11:10 | 16:55 | |
Śrem Farna | 10:40 | 16:25 | Śrem Piłsudskiego | 11:15 | 17:05 | |
Linia W12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Miasto Śrem – ulice: Aleksandra Głowackiego; dr Seweryna Matuszewskiego, Józefa Bema; Józefa Piłsudskiego; Józefa Wybickiego; Ks. Abp. Antoniego Baraniaka; Ks. Jana Kajetańczyka; Łazienkowa; Mała Łazienkowa; mała rzeźnicka; Piaskowa; Plac 20 Października; Podwale; Poprzeczna; Poznańska; Racławicka; Rzeczna, Słoneczna; Stanisława wojciechowskiego; Stary Rynek; Szkolna; Tylna; Ustronna; Wacława Adamskiego; Wielka Rzeźnicka; Wschodnia; Źródlana | Przystanek | Przystanek | ||||
Śrem Farna | 11:30 | 16:30 | Śrem Piłsudskiego Intermarche | 12:15 | 17:15 | |
Śrem Piłsudskiego | 11:35 | 16:35 | Śrem Stary Rynek | 12:20 | 17:20 | |
Śrem Stary Rynek | 11:40 | 16:40 | Śrem Piłsudskiego | 12:25 | 17:25 | |
Śrem Piłsudskiego Intermarche | 11:45 | 16:45 | Śrem Farna | 12:30 | 17:30 | |
Linia W13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Psarskie
Psarskie ul. Owocowa 6, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Psarskie: Psarskie | Przystanek | Przystanek | ||||
Psarskie I | 10:00 | 16:00 | Psarskie DPS | 10:50 | 16:50 | |
Psarskie III | 10:05 | 16:05 | Psarskie Al. Platanowa | 10:55 | 10:55 | |
Psarskie IV | 10:10 | 16:10 | Psarskie IV | 11:00 | 11:00 | |
Psarskie Al. Platanowa | 10:15 | 16:15 | Psarskie III | 11:05 | 11:05 | |
Psarskie DPS | 10:20 | 16:20 | Psarskie I | 11:10 | 11:10 |
Linia W14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie
Zbrudzewo ul. Śremska 49, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Kawcze: Kawcze; Sołectwo Niesłabin: Niesłabin; Sołectwo Orkowo: Orkowo; Sołectwo Zbrudzewo: Zbrudzewo | Przystanek | Przystanek | ||||
Kawcze – plac zabaw | 10:00 | 16:50 | Zbrudzewo | 11:40 | 18:30 | |
Zbrudzewo Osiedle I | 10:15 | 17:05 | Orkowo | 12:00 | 18:50 | |
Zbrudzewo Osiedle II | 10:20 | 17:10 | Niesłabin II | 12:05 | 18:55 | |
Zbrudzewo Osiedle III | 10:25 | 17:15 | Niesłabin I | 12:10 | 19:00 | |
Niesłabin I | 10:40 | 17:30 | Zbrudzewo Osiedle III | 12:25 | 19:05 | |
Niesłabin II | 10:45 | 17:35 | Zbrudzewo Osiedle II | 12:30 | 19:10 | |
Orkowo | 10:50 | 17:40 | Zbrudzewo Osiedle I | 12:35 | 19:15 | |
Zbrudzewo | 11:10 | 18:00 | Kawcze – plac zabaw | 12:50 | 19:30 |
Linia W15
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
Dąbrowa ul. Śremska 2, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Dąbrowa: Dąbrowa, Mateuszewo; Sołectwo Grodzewo: Grodzewo; Sołectwo Kaleje: Kaleje; Sołectwo Luciny: Luciny, Tesiny | Przystanek | Przystanek | ||||
Kaleje | 10:00 | 16:00 | Dąbrowa | 11:15 | 17:15 | |
Luciny II | 10:05 | 16:05 | Grodzewo II | 11:20 | 17:20 | |
Luciny I | 10:10 | 16:10 | Grodzewo I | 11:25 | 17:25 | |
Dąbrowa I | 10:15 | 16:15 | Dąbrowa – sad | 11:30 | 17:30 | |
Mateuszewo | 10:20 | 16:20 | Mateuszewo | 11:35 | 17:35 | |
Dąbrowa – sad | 10:25 | 16:25 | Dąbrowa I | 11:40 | 17:40 | |
Grodzewo I | 10:35 | 16:35 | Luciny I | 11:45 | 17:45 | |
Grodzewo II | 10:40 | 16:40 | Luciny II | 11:50 | 17:50 | |
Dąbrowa | 10:45 | 16:45 | Kaleje | 11:55 | 17:55 |
Linia W16
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
Pysząca ul. Śremska 12, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Binkowo: Binkowo; Sołectwo Borgowo: Borgowo; Sołectwo Olsza-Bystrzek: Bystrzek; Sołectwo Dobczyn: Dobczyn; Sołectwo Grzymysław: Grzymysław; Sołectwo Łęg: Łęg; Sołectwo Ostrowo: ostrowo; Sołectwo Pysząca: Pysząca; Sołectwo Sosnowiec: Sosnowiec | Przystanek | Przystanek | ||||
Sosnowiec I | 10:00 | 16:25 | Pysząca Szkoła | 11:45 | 18:35 | |
Łęg | 10:05 | 16:30 | Pysząca III | 11:50 | 18:40 | |
Bystrzek | 10:10 | 16:35 | Sosnowiec II | 11:55 | 18:45 | |
Olsza II | 10:15 | 16:40 | Sosnowiec I | 12:00 | 18:50 | |
Olsza I | 10:20 | 16:45 | Binkowo | 12:05 | 18:55 | |
Binkowo | 10:25 | 16:50 | Olsza I | 12:10 | 19:00 | |
Sosnowiec I | 10:30 | 16:55 | Olsza II | 12:15 | 19:05 | |
Sosnowiec II | 10:35 | 17:00 | Bystrzek | 12:20 | 19:10 | |
Pysząca III | 10:40 | 17:05 | Łęg | 12:25 | 19:15 | |
Pysząca Szkoła | 10:45 | 17:10 | Sosnowiec I | 12:30 | 19:20 | |
Dobczyn | 11:00 | 17:45 | Pysząca Szkoła | 12:35 | 19:25 | |
Ostrowo I | 11:10 | 17:55 | Grzymysław III | 12:50 | 19:30 | |
Ostrowo II | 11:15 | 18:00 | Grzymysław II | 12:55 | 19:35 | |
Borgowo I | 11:20 | 18:05 | Grzymysław I | 13:00 | 19:40 | |
Grzymysław I | 11:25 | 18:10 | Borgowo I | 13:05 | 19:50 | |
Grzymysław II | 11:30 | 18:15 | Ostrowo I | 13:10 | 19:55 | |
Grzymysław III | 11:35 | 18:20 | Ostrowo II | 13:15 | 20:00 | |
Pysząca Szkoła | 11:45 | 18:30 | Dobczyn | 13:25 | 20:10 |
Linia W17
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
Nochowo ul. Szkolna 5, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Bodzyniewo: Bodzyniewo; Sołectwo Kadzewo: Kadzewo, Marszewo; Sołectwo Nochowo: Nochowo; Sołectwo Pełczyn: Pełczyn, Nochówko; Sołectwo Wirginowo: Wirginowo | Przystanek | Przystanek | ||||
Szkoła Nochowo | 11:20 | 17:20 | ||||
Nochówko I | 10:00 | 16:00 | Marszewo – przy skrzyżowaniu ul. Wiejska | 11:25 | 17:25 | |
Nochówko II | 10:05 | 16:05 | Kadzewo bloki | 11:30 | 17:30 | |
Pełczyn | 10:10 | 16:10 | Bodzyniewo I | 11:35 | 17:35 | |
Wirginowo I | 10:15 | 16:15 | Bodzyniewo | 11:40 | 17:40 | |
Wirginowo II | 10:20 | 16:20 | Wirginowo III | 11:45 | 17:45 | |
Wirginowo III | 10:25 | 16:25 | Wirginowo II | 11:50 | 17:50 | |
Bodzyniewo | 10:30 | 16:30 | Wirginowo I | 11:55 | 17:55 | |
Bodzyniewo I | 10:35 | 16:35 | Pełczyn | 12:00 | 18:00 | |
Kadzewo bloki | 10:40 | 16:40 | Nochówko II | 12:05 | 18:05 | |
Marszewo – przy skrzyżowaniu ul. Wiejska | 10:45 | 16:45 | Nochówko I | 12:10 | 18:10 | |
Szkoła Nochowo | 10:50 | 16:50 |
Linia W18
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Błociszewo
Błociszewo ul. Kasztanowa 3, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Błociszewo: Błociszewo; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Krzyżanowo: Krzyżanowo, Pucołowo; Sołectwo Marianowo: Marianowo | Przystanek | Przystanek | ||||
Gaj III | 10:00 | 16:00 | Błociszewo | 11:15 | 17:15 | |
Gaj II | 10:05 | 16:05 | Krzyżanowo | 11:20 | 17:20 | |
Gaj I | 10:10 | 16:10 | Pucołowo | 11:25 | 17:25 | |
Błociszewo | 10:15 | 16:15 | Marianowo | 11:35 | 17:35 | |
Marianowo | 10:25 | 16:25 | Błociszewo | 11:45 | 17:45 | |
Pucołowo | 10:35 | 10:35 | Gaj I | 11:50 | 17:50 | |
Krzyżanowo | 10:40 | 16:40 | Gaj II | 11:55 | 17:55 | |
Błociszewo | 10:45 | 16:45 | Gaj III | 12:00 | 18:00 |
Linia W19
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Wyrzeka
Wyrzeka ul. Wawrzyniaka 13, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Dalewo: Dalewo; Sołectwo Wyrzeka: Wyrzeka | Przystanek | Przystanek | ||||
Dalewo III | 10:00 | 16:00 | Wyrzeka | 10:50 | 16:50 | |
Dalewo | 10:05 | 16:05 | Dalewo I | 10:55 | 16:55 | |
Dalewo II | 10:10 | 16:10 | Dalewo II | 11:00 | 17:00 | |
Dalewo I | 10:15 | 16:15 | Dalewo | 11:05 | 17:05 | |
Wyrzeka | 10:20 | 16:20 | Dalewo III | 11:10 | 17:10 |
Linia W20
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Mechlin
Mechlin ul. Szkolna 36, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Mechlin: Mechlin | Przystanek | Przystanek | ||||
Mechlin Leśniczówka | 10:50 | 16:50 | Świetlica | 11:35 | 17:35 | |
Mechlin ul. Śremska | 10:55 | 16:55 | Mechlin | 11:40 | 17:40 | |
Mechlin | 11:00 | 17:00 | Mechlin ul. Śremska | 11:45 | 17:45 | |
Świetlica | 11:05 | 17:05 | Mechlin Leśniczówka | 11:50 | 17:50 |
Linia W21
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Mórka
Mórka ul. Wiatrakowa 3, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Mórka: Mórka, Jeleńczewo | Przystanek | Przystanek | ||||
Jeleńczewo | 10:30 | 16:30 | Jeleńczewo | 11:20 | 17:20 | |
Mórka I | 10:35 | 16:35 | Mórka I | 11:25 | 17:25 | |
Mórka | 10:40 | 16:40 | Mórka | 11:30 | 17:30 |
Linia W22
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Góra
Góra 24, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Góra: Góra | Przystanek | Przystanek | ||||
Góra V | 11:15 | 16:15 | Góra | 11:55 | 16:55 | |
Góra Huby | 11:20 | 16:20 | Góra Huby | 12:00 | 17:00 | |
Góra | 11:25 | 16:25 | Góra V | 12:05 | 17:05 |
Linia W23
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Świetlica wsi Szymanowo
Szymanowo ul. Leśna 10, 63-100 Śrem
Granice obwodu głosowania | Dowóz | Kursy | Odwóz | Kursy | ||
Sołectwo Szymanowo: Szymanowo | Przystanek | Przystanek | ||||
Szymanowo I | 12:10 | 16:50 | Szymanowo | 12:45 | 17:25 | |
Szymanowo | 12:15 | 16:55 | Szymanowo I | 12:50 | 17:30 |